All races (female) Adult Enticer

Pos Athlete Gender Age Swim #S T1 #T R1.1 R1.2 Pace(min/km) Run #R Chip Time
1 Megan Floch F 0:12:40 2 0:01:37 4 0:06:21 0:06:39 5:12 0:13:00 1 0:27:16
2 Gina guire Dizon F 0:11:34 1 0:00:48 1 0:09:27 0:09:31 7:35 0:18:58 4 0:31:19
3 Andra Stefanescu F 0:15:33 5 0:01:29 3 0:07:21 0:08:01 6:08 0:15:22 3 0:32:22
4 Cahina Nawaz khan F 0:17:14 6 0:01:11 2 0:07:26 0:07:55 6:08 0:15:20 2 0:33:44
5 Victoria Coleman F 0:14:05 3 0:01:43 5 0:10:23 0:10:47 8:28 0:21:10 6 0:36:57
6 Heidi Catt F 0:14:54 4 0:03:38 6 0:10:11 0:10:24 8:13 0:20:34 5 0:39:05

All races (female) Juniors

Pos Athlete Gender Age Swim #S T1 #T R1.1 R1.2 Pace(min/km) Run #R Chip Time
1 Maelys Huguenot F 0:12:14 3 0:01:40 4 0:06:07 0:06:28 5:02 0:12:35 1 0:26:28
2 Kayra Calvelo Demirkol F 0:08:55 1 0:01:25 3 0:07:51 0:08:26 6:30 0:16:16 3 0:26:35
3 Isla Melville F 0:11:04 2 0:01:12 2 0:08:13 0:08:11 6:33 0:16:23 4 0:28:38
4 Lucie Do Van F 0:13:05 4 0:00:52 1 0:07:14 0:07:38 5:57 0:14:52 2 0:28:48
5 Noellie Do Van F

All races (male) Adult Enticer

Pos Athlete Gender Age Swim #S T1 #T R1.1 R1.2 Pace(min/km) Run #R Chip Time
1 Gavin Lock lee M 0:10:45 1 0:01:39 3 0:06:02 0:06:22 4:57 0:12:23 1 0:24:46
2 Peter Hutson M 0:12:37 2 0:01:13 1 0:07:15 0:07:35 5:55 0:14:49 3 0:28:39
3 Cihangir Demirkol M 0:15:09 5 0:01:35 2 0:07:13 0:07:12 5:45 0:14:24 2 0:31:07
4 Ali Barakat M 0:13:39 4 0:02:38 5 0:07:52 0:08:15 6:26 0:16:06 4 0:32:22
5 Robin Muller M 0:12:54 3 0:01:45 4 0:08:46 0:09:21 7:14 0:18:06 5 0:32:44
6 George Coleman M 0:16:33 6 0:03:54 6 0:08:57 0:10:17 7:41 0:19:14 6 0:39:39

All races (male) Juniors

Pos Athlete Gender Age Swim #S T1 #T R1.1 R1.2 Pace(min/km) Run #R Chip Time
1 Reuben LeBlanc M 0:08:02 1 0:00:27 1 0:05:39 0:05:52 4:36 0:11:31 1 0:19:58
2 Ruaridh Melville M 0:09:20 3 0:00:43 3 0:05:54 0:06:19 4:53 0:12:12 3 0:22:14
3 Max Flanagan M 0:11:08 4 0:00:55 4 0:05:40 0:05:52 4:36 0:11:31 2 0:23:33
4 Chretien Jedric Maranan M 0:08:15 2 0:01:10 5 0:07:18 0:08:17 6:14 0:15:35 5 0:24:59
5 Noah Flanagan M 0:11:21 5 0:00:39 2 0:06:32 0:07:30 5:36 0:14:01 4 0:26:01